Prijava (Login) | Novi korisnik  
 
ponedjeljak, 6.2.2012.  
  Zagrebačka burza - dnevni pregled 03.02.2012.
 :: dnevni pregled  03.02.  02.02.  01.02.  31.01.  30.01.  ::  tjedni pregled  ::  godišnji pregled  ::  potpuni pregled
 
 BURZOVNI INDEKSI
INDEKS VRIJEDNOST PROMJENA
CROBEX 1.756,07 +15,31 +0,88 %
CROBEX10 983,50 +4,67 +0,48 %
CROBIS 90,74 +0,27 +0,30 %
  DIONICE
OZNAKA TA IZVOR TEČAJ kn PROMJENA KOLIČINA
kom
PROMET
kn
G
NAJNIŽI NAJVIŠI ZADNJI
ADPL-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 110,19 114,39 114,17 +4,67 +4,26 % 4.604 518.946,33 Grafikon ADPL-R-A (ZSE)
ADRS-P-A Ocjena tehničke analize ZSE 213,50 217,00 215,00 0,00 0,00 % 10.878 2.338.793,50 Grafikon ADRS-P-A (ZSE)
ATGR-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 479,00 479,00 479,00 +4,00 +0,84 % 35 16.765,00 Grafikon ATGR-R-A (ZSE)
ATPL-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 306,00 315,00 311,11 +8,11 +2,68 % 914 284.261,69 Grafikon ATPL-R-A (ZSE)
BD62-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 38,00 38,00 38,00 -1,00 -2,56 % 233 8.854,00 Grafikon BD62-R-A (ZSE)
BLJE-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 81,86 85,00 83,00 +0,51 +0,62 % 3.216 269.189,82 Grafikon BLJE-R-A (ZSE)
CKML-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 % 9 32.400,00 Grafikon CKML-R-A (ZSE)
CROS-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 5.560,00 5.798,99 5.798,99 +198,99 +3,55 % 93 522.232,69 Grafikon CROS-R-A (ZSE)
DDJH-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 57,09 60,50 60,00 +2,16 +3,73 % 6.104 357.108,61 Grafikon DDJH-R-A (ZSE)
DIOK-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 30,96 33,00 30,99 -0,52 -1,65 % 2.590 81.480,44 Grafikon DIOK-R-A (ZSE)
DLKV-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 117,52 118,01 117,52 -2,37 -1,98 % 144 16.963,46 Grafikon DLKV-R-A (ZSE)
ERNT-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 1.215,00 1.253,00 1.230,00 +8,00 +0,65 % 685 854.910,27 Grafikon ERNT-R-A (ZSE)
FNVC-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 135,93 135,93 135,93 +6,93 +5,37 % 6 815,58 Grafikon FNVC-R-A (ZSE)
HMST-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 59,00 59,00 59,00 +0,50 +0,85 % 13 767,00 Grafikon HMST-R-A (ZSE)
HPB-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 1.590,00 1.590,00 1.590,00 -290,00 -15,43 % 15 23.850,00 Grafikon HPB-R-A (ZSE)
HT-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 239,12 240,00 239,20 -0,77 -0,32 % 6.922 1.659.177,57 Grafikon HT-R-A (ZSE)
HTPK-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 51,00 51,00 51,00 +0,99 +1,98 % 51 2.601,00 Grafikon HTPK-R-A (ZSE)
HUPZ-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 1.020,01 1.050,00 1.050,00 +29,99 +2,94 % 33 34.589,99 Grafikon HUPZ-R-A (ZSE)
IGH-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 785,00 802,00 800,00 -29,99 -3,61 % 120 95.895,39 Grafikon IGH-R-A (ZSE)
INA-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 3.725,00 3.750,00 3.750,00 +25,00 +0,67 % 91 340.295,00 Grafikon INA-R-A (ZSE)
INDG-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 280,02 330,00 280,02 -49,98 -15,15 % 8 2.440,08 Grafikon INDG-R-A (ZSE)
INGR-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 4,08 4,65 4,18 -0,52 -11,06 % 97.115 424.878,05 Grafikon INGR-R-A (ZSE)
ISTT-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 185,00 197,80 197,80 +17,80 +9,89 % 18 3.470,80 Grafikon ISTT-R-A (ZSE)
JDBA-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 1.499,50 1.499,50 1.499,50 -0,51 -0,03 % 7 10.496,50 Grafikon JDBA-R-A (ZSE)
JDGT-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 708,00 708,00 708,00 0,00 0,00 % 1 708,00 Grafikon JDGT-R-A (ZSE)
JDOS-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 2.742,00 2.742,00 2.742,00 +40,99 +1,52 % 7 19.194,00 Grafikon JDOS-R-A (ZSE)
JDPL-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 77,49 80,00 80,00 +3,03 +3,94 % 49 3.878,56 Grafikon JDPL-R-A (ZSE)
JNAF-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 2.345,54 2.345,54 2.345,54 +0,54 +0,02 % 3 7.036,62 Grafikon JNAF-R-A (ZSE)
KABA-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 45,00 50,00 50,00 +1,00 +2,04 % 236 11.524,99 Grafikon KABA-R-A (ZSE)
KNZM-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 144,00 148,00 144,00 -0,55 -0,38 % 1.991 287.724,64 Grafikon KNZM-R-A (ZSE)
KODT-P-A Ocjena tehničke analize ZSE 1.000,00 1.000,01 1.000,00 0,00 0,00 % 14 14.000,02 Grafikon KODT-P-A (ZSE)
KOEI-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 483,09 486,00 485,52 -6,98 -1,42 % 55 26.697,75 Grafikon KOEI-R-A (ZSE)
KORF-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 74,49 76,43 75,26 +0,91 +1,22 % 5.906 444.705,86 Grafikon KORF-R-A (ZSE)
KOSN-P-A Ocjena tehničke analize ZSE 928,02 928,02 928,02 +28,02 +3,11 % 16 14.848,32 Grafikon KOSN-P-A (ZSE)
KRAS-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 441,00 455,00 445,00 +5,00 +1,14 % 142 63.931,40 Grafikon KRAS-R-A (ZSE)
KSST-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 1.216,00 1.420,00 1.400,00 +190,00 +15,70 % 84 112.279,84 Grafikon KSST-R-A (ZSE)
KTJV-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 21,99 21,99 21,99 -1,01 -4,39 % 75 1.649,25 Grafikon KTJV-R-A (ZSE)
LANO-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 9,01 9,01 9,01 0,00 0,00 % 1.406 12.668,06 Grafikon LANO-R-A (ZSE)
LEDO-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 5.444,00 5.690,00 5.550,00 +249,00 +4,70 % 32 177.688,18 Grafikon LEDO-R-A (ZSE)
LKPC-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 669,00 698,46 698,46 +33,46 +5,03 % 84 56.960,72 Grafikon LKPC-R-A (ZSE)
LKRI-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 100,12 103,89 103,89 +3,79 +3,79 % 1.305 134.543,10 Grafikon LKRI-R-A (ZSE)
LPLH-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 76,90 77,00 77,00 +4,10 +5,62 % 13 1.000,70 Grafikon LPLH-R-A (ZSE)
LURA-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 680,00 680,00 680,00 0,00 0,00 % 30 20.400,00 Grafikon LURA-R-A (ZSE)
MGMA-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 1,30 1,30 1,30 +0,01 +0,78 % 6.287 8.173,10 Grafikon MGMA-R-A (ZSE)
OPTE-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 22,50 22,50 22,50 +0,02 +0,09 % 95 2.137,50 Grafikon OPTE-R-A (ZSE)
PBZ-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 470,00 470,08 470,00 -0,08 -0,02 % 35 16.450,48 Grafikon PBZ-R-A (ZSE)
PODR-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 254,99 260,00 260,00 +7,00 +2,77 % 743 191.758,90 Grafikon PODR-R-A (ZSE)
PRFC-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 13,13 13,13 13,13 -0,37 -2,74 % 104 1.365,52 Grafikon PRFC-R-A (ZSE)
PTKM-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 196,98 200,99 198,60 +1,62 +0,82 % 5.546 1.105.276,89 Grafikon PTKM-R-A (ZSE)
RHMF-O-17BA Ocjena tehničke analize ZSE 95,25 95,25 95,25 +0,25 +0,26 % 10.000.000 9.525.000,00 Grafikon RHMF-O-17BA (ZSE)
RHMF-O-203A Ocjena tehničke analize ZSE 96,30 96,30 96,30 +0,80 +0,84 % 10.000.000 9.630.000,00 Grafikon RHMF-O-203A (ZSE)
RIVP-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 9,86 9,91 9,86 +0,06 +0,61 % 5.934 58.803,84 Grafikon RIVP-R-A (ZSE)
SLDM-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 29,99 29,99 29,99 +0,83 +2,85 % 400 11.996,00 Grafikon SLDM-R-A (ZSE)
SLRS-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 230,00 230,00 230,00 +23,99 +11,65 % 15 3.450,00 Grafikon SLRS-R-A (ZSE)
SNHO-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 109,98 127,55 124,23 +22,18 +21,73 % 1.020 123.787,99 Grafikon SNHO-R-A (ZSE)
SUNH-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 28,10 28,10 28,10 -0,50 -1,75 % 175 4.917,50 Grafikon SUNH-R-A (ZSE)
THNK-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 745,00 770,00 770,00 0,00 0,00 % 557 428.836,96 Grafikon THNK-R-A (ZSE)
TISK-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 137,00 143,98 140,00 -0,99 -0,70 % 1.271 177.863,72 Grafikon TISK-R-A (ZSE)
TUHO-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 988,04 988,05 988,04 -11,96 -1,20 % 20 19.760,91 Grafikon TUHO-R-A (ZSE)
ULPL-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 315,00 326,00 326,00 +11,00 +3,49 % 151 48.228,62 Grafikon ULPL-R-A (ZSE)
VART-R-1 Ocjena tehničke analize ZSE 16,00 16,00 16,00 +1,01 +6,74 % 5 80,00 Grafikon VART-R-1 (ZSE)
VDKT-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 115,00 115,00 115,00 +3,00 +2,68 % 147 16.905,00 Grafikon VDKT-R-A (ZSE)
VIRO-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 437,25 463,99 442,10 -7,90 -1,76 % 109 48.233,37 Grafikon VIRO-R-A (ZSE)
VLHO-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 54,00 54,00 54,00 +1,99 +3,83 % 37 1.998,00 Grafikon VLHO-R-A (ZSE)
VPIK-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 63,00 64,50 64,50 +2,48 +4,00 % 465 29.613,50 Grafikon VPIK-R-A (ZSE)
ZABA-R-A Ocjena tehničke analize ZSE 39,85 41,48 41,48 +1,38 +3,44 % 4.127 167.098,31 Grafikon ZABA-R-A (ZSE)
  OBVEZNICE
OZNAKA TA IZVOR TEČAJ %NV PROMJENA KOLIČINA
kom
PROMET
kn
G
NAJNIŽI NAJVIŠI ZADNJI
OPTE-O-142A Ocjena tehničke analize ZSE 54,99 54,99 54,99 +4,99 +9,98 % 3.000 1.649,70 Grafikon OPTE-O-142A (ZSE)
NAPOMENA:
Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima vlasništvo su Zagrebačke burze d.d. Obradu podataka izvršio je Rast d.o.o.
 
Naslovnica | Tržište | Usluge | Pomoć | O Nama
Uvjeti korištenja | Opći uvjeti pružanja usluga društva Rast d.o.o.
 
Broj računa investitora: 2500009-1301137378 (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.)
NAPOMENA: Pri uplati sredstava u pozivu na broj obavezno navedite broj portfelja i model 05.
 
Moj portfelj™ je registrirani i zaštićeni žig u vlasništvu društva RAST d.o.o.
Rast d.o.o. punopravni je član Zagrebačke burze, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
i ovlašteno je društvo za poslovanje s vrijednosnim papirima.
Copyright 2000 - 2012 Rast d.o.o. All rights reserved. Sva prava pridržana.